7月27日現在

      県秋秋春春県夏
学校名    選高四高四総高
      抜知国知国体知
明 徳 30  5445246
高 知 28  6526045
高知商 17  43 2 44
土 佐 16  2303 44
岡 豊 13  42 1 33
室 戸 10  22 3 21
追手前 10  10 4 32
須崎工 10  32 0 23
小 津 9  21 2 22
高知東 9  31 0 32
須 崎 8  30 2 21
中 央 8  21 1 13
宿 毛 7  11 2 21
高知西 7  30 0 31
高知工 6  21 0 12
丸の内 6  21 0 12
宿毛工 5  20 0 21
高 専 5  00 1 22
中 村 5  10 1 12
伊野商 5  10 0 13
窪 川 4  12 0 01
東 工 4  00 1 21
高知南 4  20 0 02
海 洋 3  11 0 01
安 芸 3  00 1 11
梼 原 3  00 1 11
桜ケ丘 3  00 1 11
西土佐 2  10    1
清 水 2  10    1
高知農 2  01 0 01
幡多農 2  00 0 11
城 山 1  00 0  1
高 岡 0       00


1勝=1ポイント
 組み合わせ上の不戦勝を含む。
 県選抜…予備戦を含む。
 秋高知…3位決定戦は含まない。
 春高知…順位戦を含む。センバツ出場校は優勝校と同格。
 県総体…支部(東部・高知・高吾・幡多)予選を含む。
ポイントが同じ場合は以下の序列により上位校を決定
・優勝回数
・準優勝回数
・ベスト4回数
・1試合平均失点の少ない方
・得失点差